wpe1C.jpg (5421 bytes)

AVALEHELE  

tiitel2003.gif (2779 bytes)


Resultatiivsus   3-punktivisked   Vabavisked   Vead   Result_sum

RESULTATIIVSUS  (järjestatud keskmise järgi)

I LIIGA

NR NIMI MEESKOND PUNKTE KESKM
1 ERKO LINNAS SAUE II 144 36.0
2 MARTIN TOMBAK SPEED 175 35.0
3 HEIGO ERM VERENDA 342 34.2
4 MARTIN KÕIV SCORPION 338 26.0
5 JÜRI RATAS LEGEND 25 25.0
6 IVO SAKSAKULM SAUE II 221 24.6
7 TARMO JUHANSON SPEED 267 24.3
8 URHO JUHANSOO SANDORES 241 24.1
9 RAUL KÕIV KEILA LV 70 23.3
10 JAANUS KORMIK SAUE II 185 23.1
11 ERIK ZERR GEOBASKET 156 22.3
12 ANDRUS NAGEL KEILA LV 245 22.3
13 KAIDO PAE GLAMOX 243 22.1
14 TANEL KUUSIK LEGEND 66 22.0
15 ÜLO MERISALU KEILA LV 240 21.8
16 HEITTI RANDKIVI LEGEND 254 21.2
17 RAIDO MAIS SANDORES 20 20.0
18 TIIT PULLERIT SANDORES 218 19.8
19 RAIVO PUOLOKAINEN GLAMOX 194 19.4
20 TIMO PIKPOOM GLAMOX 207 18.8
21 TARMO ALL GEOBASKET 194 17.6
22 AGO VÕSU SANDORES 186 16.9
23 KRISTO KOKK SAUE II 131 16.4
24 R.HALLIK SPEED 16 16.0
25 ARTUR AUNAPUU LEGEND 127 15.9
26 GERT KIILI VERENDA 111 15.9
27 VÄINASTE EGERT JUURVILJAPÕRGU I 190 15.8
28 AHTI MERINIIT GLAMOX 79 15.8
29 HEIGO JAMSA LEGEND 125 15.6
30 PRIIT PAJU GLAMOX 171 15.5
31 KARDO KÕIV KEILA LV 170 15.5
32 SIKK TARMO JUURVILJAPÕRGU I 153 15.3
33 RAIN RANNAMETS SPEED 151 15.1
34 A.KARAVAJEV SPEED 15 15.0
35 POLMAN MARTIN JUURVILJAPÕRGU I 178 14.8
36 AVO KIVINUKK GEOBASKET 131 14.6
37 MARGUS SEPP SCORPION 115 14.4
38 INNAR KURVITS SANDORES 147 13.4
39 JANEK LILLEMÄE GEOBASKET 79 13.2
40 TARMO KALAMATS VERENDA 104 13.0
41 MAREK STAHHOV VERENDA 103 12.9
42 VALDUR VACHT KEILA LV 147 12.3
43 RIHO JOHANSON SAUE II 97 12.1
44 MARTIN PIUS VERENDA 117 11.7
45 TARMO POLUKAINEN GEOBASKET 46 11.5
46 INDREK KELEMENT GLAMOX 125 11.4
47 ANDRI PART VERENDA 68 11.3
48 MEIERAU MARTIN JUURVILJAPÕRGU I 133 11.1
49 PAAVO SEDRIK LEGEND 99 11.0
50 RENO NÕLVAK SCORPION 88 11.0
51 TARVO SAARINEN SCORPION 128 10.7
52 PILLERPAU TARMO JUURVILJAPÕRGU I 112 10.2
53 SVEN REINTAK KEILA LV 110 10.0
54 TANEL VINKEL SPEED 100 10.0
55 TANEL SUSLOV VERENDA 99 9.9
56 A.ARUNIIT SCORPION 98 9.8
57 KUHI ANDRE JUURVILJAPÕRGU I 73 9.1
58 MARTIN KALJUMETS SANDORES 45 9.0
59 MADIS SÕNAJALG VERENDA 98 8.9
60 KAARLO KOSESSON LEGEND 53 8.8
61 KASPAR HARJUS VERENDA 25 8.3
62 KARL IHERMANN SAUE II 57 8.1
63 RASMUS SEPP SCORPION 96 8.0
64 JAANUS URBLA SANDORES 40 8.0
65 PRIIT VENE VERENDA 8 8.0
66 SIIM SILLAND SPEED 55 7.9
67 KARMO NOPRI SPEED 61 7.6
68 HEIN TARMO JUURVILJAPÕRGU I 66 7.3
69 EDUARD PUKKONEN GEOBASKET 22 7.3
70 T.KAIRO GEOBASKET 14 7.0
71 TOOMAS PAJU SAUE II 14 7.0
72 MEELIS ZUJEV GEOBASKET 86 6.6
73 TIMO SUSLOV KEILA LV 59 6.6
74 KERMO PÄLL SCORPION 13 6.5
75 LEPIKSON MART JUURVILJAPÕRGU I 25 6.3
76 VEIKO VACKER GLAMOX 56 6.2
77 PRIIT SARAPUU LEGEND 68 6.2
78 MADIS PURDE VERENDA 60 6.0
79 ARTI ARAKAS SAUE II 18 6.0
80 RIVO RUUTSAAR SCORPION 18 6.0
81 A.KRISOVALD SCORPION 6 6.0
82 URMAS VÄÄRTNÕU GEOBASKET 83 5.9
83 TANEL ROODAS GLAMOX 47 5.9
84 INDREK VAHTRA SPEED 58 5.8
85 ERKI KELEMENT GEOBASKET 46 5.8
86 KONKS RANNO JUURVILJAPÕRGU I 23 5.8
87 ANDO LAVRITS SCORPION 17 5.7
88 JANEK ARDON VERENDA 44 5.5
89 SALMISTU KARL JUURVILJAPÕRGU I 32 5.3
90 TIMO DIENER GLAMOX 16 5.3
91 MARTIN RAUDSOO VERENDA 31 5.2
92 J. KALLIKORM SPEED 9 4.5
93 MARGUS KIVISAAR SCORPION 40 4.4
94 JAAK SIRP GEOBASKET 31 4.4
95 EDUARD ILVES SCORPION 53 4.4
96 LEPIKULT LEMBET JUURVILJAPÕRGU I 44 4.4
97 TARMO SOOBIK GEOBASKET 21 4.2
98 RAUL JUHANSON SPEED 37 4.1
99 SULEV SILD SCORPION 41 4.1
100 M.LUTS SCORPION 12 4.0
101 RAINER ÕISMAA LEGEND 23 3.8
102 MAREK VEIBERG SANDORES 36 3.6
103 URMAS NAHKOR LEGEND 16 3.2
104 USTINTSEV SILVER JUURVILJAPÕRGU I 28 3.1
105 KASPAR POLLER GLAMOX 6 3.0
106 MEELIS NIIN SAUE II 6 3.0
107 TÕNU JAAGU LEGEND 24 2.7
108 RISTO HALLANG VERENDA 21 2.6
109 KAIDO SILDVEE LEGEND 12 2.4
110 SHVETS MARGUS SANDORES 12 2.4
111 ARNET ARAKAS SAUE II 4 2.0
112 ARGO ADER KEILA LV 2 2.0
113 K.LEHTPUU SPEED 2 2.0
114 URMAS MÜÜRSEPP SAUE II 11 1.8
115 JANEK SUVINÕMM KEILA LV 5 1.7
116 TANEL MÜÜRSEPP SAUE II 5 1.7
117 MARKO MARTIN SAUE II 11 1.6
118 JAANIS MADALIK GEOBASKET 3 1.5
119 JARNO KRISTAL SPEED 11 1.4
120 M.KESKKÜLA SPEED 9 1.0
121 VEKKO SAALIS SANDORES 1 1.0
122 KULDEV PLOOM GEOBASKET 0 0.0
123 MÄNDMETS MARTIN JUURVILJAPÕRGU I 0 0.0
124 LEINO MÄGI KEILA LV 0 0.0
125 HEINI RAASMAN SANDORES 0 0.0
126 HARRO RANNAMETS SPEED 0 0.0

 

 

 

´II LIIGA

NR NIMI MEESKOND PUNKTE KESKM
1 JOONAS TOOL BC LOHVID 86 28.7
2 AHTO ANTER BC LOHVID 353 27.2
3 SVERRE LASN KIWANIS 297 27.0
4 PEETER PUKK SAUE I 210 26.3
5 INDREK RAIDE SAUE I 73 24.3
6 RAIDO HALLANG VASALEMMA SK 166 23.7
7 OTT VILIPUU VASALEMMA SK 23 23.0
8 IVAR SAMMAL PADISE RSK 159 22.7
9 RENE VILJASTE SAUE I 220 22.0
10 SILVER OTTER KORVPALLIKLUBI 213 21.3
11 MART LIIGANT BC LOHVID 286 20.4
12 INGMAR SAU SKORPION II 142 20.3
13 EGON MÕEK VASALEMMA SK 192 19.2
14 KRISTO KONKS ELSTERA 153 19.1
15 CARL SÕLG SAUE I 92 18.4
16 SIIM KOHARI KIWANIS 136 17.0
17 TIBBING SILVER JUURVILJAPÕRGU II 184 16.7
18 KARLIS PUUSEPP VASALEMMA SK 184 16.7
19 SIIM RANDMÄE PADISE RSK 116 16.6
20 RIIVO VÄHK KORVPALLIKLUBI 137 15.2
21 VILJAR LILLEVÄLI SAUE I 137 15.2
22 PEEP PAHV VASALEMMA SK 135 13.5
23 URMAS LILLHEIN VASALEMMA SK 135 13.5
24 MART RIGA  JUURVILJAPÕRGU II 121 13.4
25 PUOLOKAINEN INDREK JUURVILJAPÕRGU II 144 13.1
26 ALAN KALDA KORVPALLIKLUBI 136 12.4
27 OLAVI HEINLO PADISE RSK 37 12.3
28 KASPAR ORM SKORPION II 96 12.0
29 MIKK MEIMER ELSTERA 115 11.5
30 RAIVO LAAST KIWANIS 63 10.5
31 KERT KALLASMAA SAUE I 103 10.3
32 HARDI HUNDT JUURVILJAPÕRGU II 41 10.3
33 ALEKS. ALEKSANDROV BC LOHVID 133 10.2
34 AIVAR IISRAEL PADISE RSK 91 10.1
35 DARKO PALUMETS PADISE RSK 111 10.1
36 MARGUS UUSOJA ELSTERA 110 10.0
37 AAPO KITSING BC LOHVID 77 9.6
38 AARE LEPIKSAAR JUURVILJAPÕRGU II 77 9.6
39 STEN NAANO PADISE RSK 73 9.1
40 PEETER PLOOM KORVPALLIKLUBI 82 9.1
41 LAUR ARE JUURVILJAPÕRGU II 63 9.0
42 ANDRES REISS ELSTERA 35 8.8
43 PREEDIK KULLI PADISE RSK 68 8.5
44 VALLO BOGDANOV SAUE I 66 8.3
45 JANEK LUSSMAA PADISE RSK 89 8.1
46 M.VAINUMÄE BC LOHVID 16 8.0
47 KRISTO VÄLLI KORVPALLIKLUBI 47 7.8
48 KRISTJAN PULMA SKORPION II 70 7.8
49 KAREN GRIGORJAN BC LOHVID 62 7.8
50 ALLAR LOHU KORVPALLIKLUBI 38 7.6
51 EDWIN ESSE KORVPALLIKLUBI 45 7.5
52 ASKO TALU ELSTERA 44 7.3
53 KRISTJAN LEPP JUURVILJAPÕRGU II 63 7.0
54 KARMO HURM SAUE I 56 7.0
55 ERIK KAPP SAUE I 14 7.0
56 URMAS LILLIMÄGI ELSTERA 7 7.0
57 MIRKO MUSTONEN KIWANIS 69 6.9
58 PENNASTE AIN JUURVILJAPÕRGU II 54 6.8
59 MEELIS LEIB SKORPION II 74 6.7
60 TIMO HALLIST SAUE I 67 6.7
61 DARIO MUREL BC LOHVID 35 5.8
62 HANNES KEREM KORVPALLIKLUBI 50 5.6
63 VILMAR TRUUTS SKORPION II 50 5.6
64 HARRO KALDA KIWANIS 58 5.3
65 CARLOS VIITAMEES BC LOHVID 21 5.3
66 AIVAR PÕLDVEE KIWANIS 51 5.1
67 VAHUR LOO KORVPALLIKLUBI 56 5.1
68 IVO ELSTER ELSTERA 45 5.0
69 LAURI LIIBERT KORVPALLIKLUBI 10 5.0
70 JAANUS TOMINGAS SKORPION II 34 4.9
71 KAARNA OLE JUURVILJAPÕRGU II 36 4.5
72 ANDRES KALLASVEE KIWANIS 18 4.5
73 MEELIS ANGAST PADISE RSK 18 4.5
74 KAUPO LAANES VASALEMMA SK 39 4.3
75 ANDRES SEPP JUURVILJAPÕRGU II 25 4.2
76 MARIO KIRSIPUU VASALEMMA SK 25 4.2
77 REIO KIIDLI SKORPION II 33 4.1
78 HANDRO KÕRGESAAR SAUE I 8 4.0
79 SANDER VAHTRA BC LOHVID 29 3.6
80 AIN EHASALU SKORPION II 25 3.6
81 SILVER PRIKS SKORPION II 38 3.5
82 TARMO MUSTONEN KIWANIS 13 3.3
83 VELJO REINIK JUURVILJAPÕRGU II 24 3.0
84 ANDRES VAHEMAA BC LOHVID 15 3.0
85 REIGO ROSIN BC LOHVID 12 3.0
86 MARKKU MEIMER ELSTERA 3 3.0
87 VELJO TOMS ELSTERA 32 2.9
88 MARGUS VÄLJA KIWANIS 23 2.9
89 ARTUR KAABEL KORVPALLIKLUBI 8 2.7
90 OTT AUNVER PADISE RSK 10 2.5
91 MARKO TAMME PADISE RSK 21 2.3
92 KAAREL KEINAST SKORPION II 16 2.3
93 JÜRGEN MALM KORVPALLIKLUBI 11 2.2
94 ANDRES JÕELEHT KIWANIS 4 2.0
95 MARTIN TÄHNAS BC LOHVID 23 1.9
96 MAREK KALDA KIWANIS 13 1.9
97 ERMO VILJAMAA VASALEMMA SK 5 1.7
98 VALDEK MÄRT JUURVILJAPÕRGU II 8 1.6
99 RISTO VALKENKLAU ELSTERA 6 1.5
100 OLAV VANNIK KORVPALLIKLUBI 3 1.5
101 SVEN NAANO PADISE RSK 3 1.5
102 HEITI ELSTER ELSTERA 7 1.4
103 TORMI LAURIK ELSTERA 8 1.3
104 ANDRIS TALVAR BC LOHVID 4 1.3
105 AAN MEHIS JUURVILJAPÕRGU II 4 1.3
106 URMAS KUUS KIWANIS 4 1.3
107 MIHKEL KEINAST SKORPION II 4 1.3
108 ARGO KUBJA SKORPION II 7 1.2
109 JAANUS SAVISTO JUURVILJAPÕRGU II 4 1.0
110 VEIKO KIVIPÕLD KORVPALLIKLUBI 4 0.6